Нормативы по пауэрлифтингу
GSF Powerlifting Amateurs (AM) Standards (Non-Equipping Division) — RAW
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 400 | 360 | 310 |
| 56 | 460 | 390 | 340 |
| 60 | 515.5 | 445 | 395 |
| 67,5 | 570 | 490 | 430 |
| 75 | 615 | 525 | 460 |
| 82,5 | 655 | 565 | 495 |
| 90 | 690 | 590 | 515 |
| 100 | 725 | 625 | 550 |
| 110 | 745 | 650 | 560 |
| 125 | 775 | 675 | 600 |
| 140 | 795 | 695 | 605 |
| 140+ | 830 | 720 | 630 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 245 | 207.5 | 180 |
| 48 | 267.5 | 227.5 | 197.5 |
| 52 | 290 | 247.5 | 215 |
| 56 | 310 | 265 | 230 |
| 60 | 330 | 282.5 | 247.5 |
| 67,5 | 362.5 | 310 | 270 |
| 75 | 392.5 | 337.5 | 295 |
| 82,5 | 420 | 360 | 315 |
| 90 | 437.5 | 375 | 327.5 |
| 90+ | 460 | 395 | 337.5 |
Нормативы GSF. Народный жим
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 45 | 40 | 36 |
| 56 | 44 | 39 | 35 |
| 60 | 43 | 38 | 34 |
| 67,5 | 42 | 37 | 32 |
| 75 | 40 | 35 | 31 |
| 82,5 | 38 | 33 | 29 |
| 90 | 37 | 31 | 27 |
| 100 | 35 | 30 | 26 |
| 110 | 33 | 28 | 24 |
| 125 | 31 | 26 | 21 |
| 140 | 29 | 24 | 20 |
| 140+ | 26 | 22 | 18 |
Юноши до 21 года
| | Собственный вес | | | 1/2 веса | |
|---|
| Весовая категория | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
| 52 | 27 | 25 | 23 | 50 | 45 | 40 |
| 56 | 26 | 24 | 22 | 48 | 45 | 43 |
| 60 | 24 | 23 | 21 | 46 | 43 | 40 |
| 67,5 | 23 | 22 | 20 | 43 | 40 | 38 |
| 75 | 22 | 21 | 19 | 41 | 38 | 36 |
| 82,5 | 21 | 20 | 18 | 39 | 36 | 34 |
| 90 | 20 | 18 | 16 | 37 | 34 | 32 |
| 100 | 19 | 17 | 15 | 35 | 32 | 30 |
| 110 | 18 | 16 | 14 | 33 | 30 | 28 |
| 125 | 17 | 15 | 12 | 31 | 28 | 25 |
| 140 | 15 | 13 | 11 | 30 | 25 | 23 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС(1/2) |
| 44 | 22 | 18 | 47 |
| 48 | 21 | 17 | 46 |
| 52 | 20 | 16 | 45 |
| 56 | 19 | 15 | 44 |
| 60 | 18 | 14 | 43 |
| 67,5 | 17 | 13 | 42 |
| 75 | 16 | 12 | 41 |
| 82,5 | 15 | 11 | 40 |
| 90 | 14 | 10 | 38 |
| 90+ | 12 | 9 | 37 |
Нормативы GSF. Военный жим
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 60 | 130 | 115 | 100 |
| 67.5 | 140 | 122,5 | 110 |
| 75 | 150 | 130 | 120 |
| 82.5 | 170 | 150 | 130 |
| 90 | 185 | 160 | 140 |
| 100 | 195 | 165 | 145 |
| 110 | 200 | 175 | 150 |
| 125 | 215 | 180 | 155 |
| 140 | 225 | 195 | 160 |
| 140+ | 230 | 200 | 165 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 52,5 | 45 | 37,5 |
| 48 | 57,5 | 50 | 42,5 |
| 52 | 65 | 55 | 47,5 |
| 56 | 70 | 60 | 52,5 |
| 60 | 77,5 | 65 | 55 |
| 67,5 | 82,5 | 72,5 | 60 |
| 75 | 90 | 77,5 | 65 |
| 82,5 | 95 | 82,5 | 72,5 |
| 90 | 100 | 87,5 | 75 |
| 90+ | 105 | 90 | 77,5 |
Нормативы GSF. Жим лежа
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 125 | 110 | 80 |
| 56 | 135 | 117,5 | 90 |
| 60 | 145 | 122,5 | 100 |
| 67,5 | 160 | 140 | 115 |
| 75 | 175 | 155 | 120 |
| 82,5 | 190 | 167,5 | 132,5 |
| 90 | 200 | 177,5 | 142,5 |
| 100 | 212,5 | 187,5 | 150 |
| 110 | 220 | 195 | 162,5 |
| 125 | 232,5 | 205 | 172,5 |
| 140 | 240 | 212,5 | 180 |
| 140+ | 245 | 217,5 | 187,5 |
Юноши до 21 года
| Весовая категория | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
| 52 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52.5 |
| 56 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 60 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| 67,5 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 75 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 82,5 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| 90 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 100 | 135 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
| 110 | 140 | 120 | 115 | 105 | 100 | 95 |
| 125 | 150 | 130 | 120 | 110 | 105 | 100 |
| 140 | 160 | 150 | 135 | 120 | 115 | 105 |
| 140+ | 165 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 57,5 | 50 | 42,5 |
| 48 | 62,5 | 55 | 47,5 |
| 52 | 70 | 60 | 52,5 |
| 56 | 75 | 65 | 57,5 |
| 60 | 82,5 | 70 | 60 |
| 67,5 | 90 | 80 | 67,5 |
| 75 | 97,5 | 85 | 72,5 |
| 82,5 | 102,5 | 90 | 80 |
| 90 | 107,5 | 95 | 82,5 |
| 90+ | 112,5 | 97,5 | 85 |
Нормативы GSF. Становая тяга
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 202,5 | 175 | 162,5 |
| 56 | 217,5 | 190 | 172,5 |
| 60 | 232,5 | 200 | 185 |
| 67,5 | 255 | 220 | 202,5 |
| 75 | 272,5 | 237,5 | 215 |
| 82,5 | 287,5 | 250 | 227,5 |
| 90 | 300 | 260 | 235 |
| 100 | 312,5 | 272,5 | 245 |
| 110 | 322,5 | 280 | 252,5 |
| 125 | 335 | 290 | 262,5 |
| 140 | 345 | 297,5 | 270 |
| 140 | 350 | 305 | 275 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 115 | 100 | 87,5 |
| 48 | 127,5 | 110 | 97,5 |
| 52 | 135 | 117,5 | 102,5 |
| 56 | 145 | 125 | 110 |
| 60 | 150 | 132,5 | 115 |
| 67,5 | 160 | 140 | 122,5 |
| 75 | 170 | 147,5 | 127,5 |
| 82,5 | 175 | 155 | 135 |
| 90 | 182,5 | 157,5 | 137,5 |
| 90+ | 187,5 | 162,5 | 142,5 |
Нормативы GSF. Многоповторная становая тяга
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 72,5*52 | 72,5*39 | 72,5*30 |
| 56 | 77,5*50 | 77,5*37 | 77,5*28 |
| 60 | 82,5*48 | 82,5*35 | 82,5*26 |
| 67,5 | 90*46 | 90*33 | 90*24 |
| 75 | 105*44 | 105*31 | 105*22 |
| 82,5 | 120*42 | 120*29 | 120*18 |
| 90 | 135*40 | 135*27 | 135*17 |
| 100 | 150*35 | 150*24 | 150*16 |
| 110 | 165*32 | 165*18 | 165*11 |
| 125 | 180*28 | 180*14 | 180*8 |
| 140 | 195*23 | 195*11 | 195*7 |
| 140+ | 205*16 | 205*9 | 205*5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 55*40 | 55*34 | 55*30 |
| 48 | 60*38 | 60*32 | 60*28 |
| 52 | 65*36 | 65*30 | 65*26 |
| 56 | 70*34 | 70*28 | 70*24 |
| 60 | 75*32 | 75*26 | 75*22 |
| 67,5 | 80*30 | 80*24 | 80*20 |
| 75 | 85*28 | 85*22 | 85*18 |
| 82,5 | 90*26 | 90*20 | 90*16 |
| 90 | 95*25 | 95*18 | 95*14 |
| 90+ | 100*24 | 100*16 | 100*12 |
Нормативы GSF. Приседания
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 172,5 | 150 | 130 |
| 56 | 185 | 160 | 140 |
| 60 | 197,5 | 170 | 147,5 |
| 67,5 | 217,5 | 190 | 165 |
| 75 | 237,5 | 207,5 | 182,5 |
| 82,5 | 250 | 220 | 190 |
| 90 | 262,5 | 230 | 202,5 |
| 100 | 275 | 240 | 210 |
| 110 | 287,5 | 252,5 | 220 |
| 125 | 300 | 262,5 | 230 |
| 140 | 307,5 | 270 | 237,5 |
| 140+ | 315 | 275 | 242,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 102,5 | 87,5 | 72,5 |
| 48 | 115 | 97,5 | 85 |
| 52 | 125 | 105 | 90 |
| 56 | 135 | 112,5 | 97,5 |
| 60 | 140 | 120 | 102,5 |
| 67,5 | 150 | 130 | 110 |
| 75 | 162,5 | 137,5 | 115 |
| 82,5 | 167,5 | 145 | 125 |
| 90 | 175 | 150 | 130 |
| 90+ | 180 | 155 | 135 |
Нормативы GSF. Подтягивания с отягощением
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 57,5 | 52,5 | 42,5 |
| 56 | 67,5 | 60 | 55 |
| 60 | 70 | 65 | 57,5 |
| 67,5 | 77,5 | 67,5 | 60 |
| 75 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 82,5 | 85 | 75 | 67,5 |
| 90 | 90 | 80 | 70 |
| 90+ | 92,5 | 82,5 | 75 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 22,5 | 17,5 | 15 |
| 48 | 25 | 20 | 17,5 |
| 52 | 27,5 | 22,5 | 20 |
| 56 | 30 | 25 | 22,5 |
| 60 | 32,5 | 27,5 | 25 |
| 60+ | 35 | 30 | 27,5 |
Нормативы GSF. Отжимания на брусьях с отягощением
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 75 | 67,5 | 62,5 |
| 56 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 60 | 90 | 77,5 | 70 |
| 67,5 | 100 | 90 | 75 |
| 75 | 105 | 95 | 80 |
| 82,5 | 115 | 100 | 85 |
| 90 | 120 | 105 | 90 |
| 90+ | 125 | 110 | 95 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 35 | 30 | 25 |
| 48 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
| 52 | 40 | 35 | 30 |
| 56 | 42,5 | 37,5 | 32,5 |
| 60 | 45 | 40 | 35 |
| 60+ | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
Нормативы GSF. Строгий подъем на бицепс
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 47,5 | 40 | 37,5 |
| 56 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 60 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 67,5 | 65 | 60 | 52,5 |
| 75 | 70 | 65 | 57,5 |
| 82,5 | 75 | 70 | 60 |
| 90 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 100 | 85 | 80 | 67,5 |
| 110 | 87,5 | 82,5 | 70 |
| 125 | 92,5 | 87,5 | 75 |
| 140 | 97,5 | 92,5 | 82,5 |
| 140+ | 105 | 97,5 | 87,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 35 | 27,5 | 22,5 |
| 48 | 37,5 | 30 | 25 |
| 52 | 40 | 32,5 | 27,5 |
| 56 | 42,5 | 35 | 30 |
| 60 | 45 | 37,5 | 32,5 |
| 67,5 | 47,5 | 40 | 35 |
| 75 | 50 | 42,5 | 37,5 |
| 82,5 | 52,5 | 45 | 40 |
| 90 | 55 | 47,5 | 42,5 |
| 90+ | 57,5 | 50 | 45 |
Пауэрспорт
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 115 | 97,5 | 80 |
| 56 | 127,5 | 107,5 | 92,5 |
| 60 | 135 | 120 | 102,5 |
| 67.5 | 150 | 132,5 | 112,5 |
| 75 | 165 | 145 | 122,5 |
| 82.5 | 175 | 157,5 | 130 |
| 90 | 187,5 | 167,5 | 142,5 |
| 100 | 210 | 185 | 157,5 |
| 110 | 227,5 | 195 | 167,5 |
| 125 | 242,5 | 210 | 180 |
| 140 | 255 | 227,5 | 195 |
| +140 | 267,5 | 240 | 212,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 85 | 75 | 60 |
| 60 | 95 | 87,5 | 70 |
| 67.5 | 107,5 | 95 | 82,5 |
| 75 | 115 | 107,5 | 90 |
| свыше 75 | 140 | 115 | 100 |
Жим стоя (армейский)
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 77,5 | 67,5 | 55 |
| 56 | 85 | 70 | 62,5 |
| 60 | 90 | 80 | 67,5 |
| 67.5 | 100 | 87,5 | 75 |
| 75 | 110 | 95 | 80 |
| 82.5 | 115 | 102,5 | 85 |
| 90 | 125 | 110 | 92,5 |
| 100 | 140 | 122,5 | 105 |
| 110 | 152,5 | 130 | 112,5 |
| 125 | 162,5 | 140 | 120 |
| 140 | 170 | 152,5 | 135 |
| +140 | 177,5 | 160 | 142,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 57,5 | 52,5 | 40 |
| 60 | 65 | 60 | 47,5 |
| 67.5 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 75 | 77,5 | 72,5 | 62,5 |
| +75 | 95 | 77,5 | 67,5 |
Подъем (кл) на бицепс
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 50 | 42,5 | 40 |
| 56 | 55 | 50 | 45 |
| 60 | 60 | 55 | 50 |
| 67.5 | 67,5 | 62,5 | 55 |
| 75 | 72,5 | 67,5 | 60 |
| 82.5 | 77,5 | 72,5 | 62,5 |
| 90 | 85 | 75 | 67,5 |
| 100 | 87,5 | 82,5 | 70 |
| 110 | 90 | 85 | 72,5 |
| 125 | 95 | 90 | 77,5 |
| 140 | 100 | 95 | 85 |
| +140 | 107,5 | 100 | 90 |
Юноши до 21 года
| Весовая категория | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
| 52 | 37.5 | 35 | 32,5 | 30 | 27.5 | 25 |
| 56 | 40 | 37.5 | 35 | 32,5 | 30 | 27.5 |
| 60 | 47.5 | 45 | 40 | 35 | 32,5 | 30 |
| 67.5 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | 35 | 32,5 |
| 75 | 55 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | 35 |
| 82.5 | 57.5 | 55 | 50 | 47.5 | 45 | 40 |
| 90 | 60 | 57.5 | 55 | 50 | 47.5 | 45 |
| 100 | 65 | 60 | 57.5 | 55 | 50 | 47.5 |
| 110 | 67.5 | 65 | 60 | 57.5 | 55 | 50 |
| 125 | 70 | 67.5 | 65 | 60 | 57.5 | 52,5 |
| 140 | 80 | 70 | 67.5 | 65 | 60 | 55 |
| +140 | 85 | 75 | 70 | 67.5 | 65 | 60 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 40 | 37,5 | 32,5 |
| 60 | 42,5 | 40 | 35 |
| 67.5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
| 75 | 50 | 47,5 | 42,5 |
| +75 | 60 | 50 | 45 |
Жим лежа в однопетельной экипировке
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 120 | 105 | 92,5 |
| 56 | 132,5 | 115 | 100 |
| 60 | 145 | 125 | 110 |
| 67,5 | 165 | 142,5 | 125 |
| 75 | 182,5 | 160 | 137,5 |
| 82.5 | 200 | 172,5 | 150 |
| 90 | 215 | 185 | 162,5 |
| 100 | 230 | 200 | 175 |
| 110 | 242,5 | 212,5 | 185 |
| 125 | 260 | 225 | 195 |
| 140 | 270 | 235 | 205 |
| +140 | 280 | 245 | 212,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 65 | 57,5 | 50 |
| 48 | 72,5 | 62,5 | 55 |
| 52 | 77,5 | 67,5 | 57,5 |
| 56 | 87,5 | 75 | 65 |
| 60 | 92,5 | 80 | 70 |
| 67,5 | 105 | 90 | 77,5 |
| 75 | 112,5 | 97,5 | 85 |
| 82,5 | 122,5 | 105 | 92,5 |
| 90 | 127,5 | 112,5 | 97,5 |
| +90 | 132,5 | 115 | 100 |
Жим лежа в многопетельной экипировке
Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 52 | 137,5 | 120 | 107,5 |
| 56 | 150 | 132,5 | 115 |
| 60 | 162,5 | 142,5 | 127,5 |
| 67.5 | 185 | 160 | 142,5 |
| 75 | 210 | 185 | 160 |
| 82.5 | 227,5 | 200 | 175 |
| 90 | 245 | 212,5 | 187,5 |
| 100 | 260 | 227,5 | 202,5 |
| 110 | 280 | 247,5 | 217,5 |
| 125 | 297,5 | 260 | 230 |
| 140 | 310 | 272,5 | 240 |
| +140 | 320 | 282,5 | 247,5 |
Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС |
| 44 | 75 | 67,5 | 60 |
| 48 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 52 | 92,5 | 80 | 70 |
| 56 | 100 | 85 | 75 |
| 60 | 105 | 92,5 | 80 |
| 67,5 | 117,5 | 102,5 | 90 |
| 75 | 132,5 | 115 | 102,5 |
| 82,5 | 142,5 | 122,5 | 110 |
| 90 | 147,5 | 132,5 | 115 |
| +90 | 152,5 | 135 | 117,5 |